8
Dec.2015
LÁ 1
| HỌ VÀ TÊN TRẺ | Cân nặng (Kg) |
Chiều cao (cm) |
|
| Lê Trần Quỳnh | An | 22,0 | 115 |
| Đoàn Ngoc Thùy | An | 23,0 | 118 |
| Lê Minh | Anh | 31,5 | 122 |
| Võ Minh Hà | Anh | 22,0 | 115 |
| Tạ Thiên | Bảo | 20,5 | 114 |
| Hứa Tiến | Đạt | 22,5 | 114 |
| Nguyễn Thành | Đạt | 27,0 | 119 |
| Lãnh Minh | Đức | 22,5 | 115 |
| Trịnh Dương | Hải | 30,5 | 116 |
| Trần Tấn | Hoàng | 25,0 | 116 |
| Nguyễn Thể | Huệ | 15,0 | 103 |
| Cao Tùng | Huy | 17,0 | 106 |
| Nhâm Phúc | Khoa | 29,5 | 112 |
| Nguyễn Cao Yến | Lâm | 25,0 | 116 |
| Trần Châu Thế | Lâm | 30,0 | 122 |
| Nguyễn Hoàng Thanh | Liêm | 15,5 | 109 |
| Nguyễn Như Bảo | Ngọc | 18,0 | 104 |
| Trần Ngọc Gia | Nhi | 28,0 | 112 |
| Hoàng Nguyễn Trúc | Nhiên | 23,0 | 112 |
| Phạm Gia | Phú | 20,0 | 113 |
| Nguyễn Tô Thanh | Tân | 27,0 | 118 |
| Nguyễn Lê Bảo | Thy | 25,0 | 115 |
| Nguyễn Thanh | Vân | 24,0 | 116 |
| Võ Hoàng | Lâm | 19,0 | 111 |
| Võ Minh | Phát | 26,5 | 111 |
| Trần Phương Tâng | Thuận | 18,0 | 107 |
| Võ Trần Phương | Vy | 21,0 | 113 |
| Trần Quốc | Minh | 25,5 | 117 |
| Lê Hoàng | Phú | 25,0 | 112 |
| Võ Trần Bảo | Trân | 22,5 | 114 |
Category: Chiều cao cân nặng, Lớp lá
Tags: lớp lá