8
Dec.2015
BAMBI 1
HỌ VÀ TÊN TRẺ | Cân nặng (Kg) |
Chiều cao (cm) |
|
Tô Thiên | Bảo | 10,5 | 84 |
Huỳnh Ngọc Châu | Khánh | 9,0 | 78 |
Đào Thảo | Nguyên | 9,5 | 78 |
Nguyễn Viết | Thảo | 10,0 | 79 |
Dương Gia | Hân | 9,0 | 74 |
Huỳnh Lê Bảo | Anh | 9,0 | 79 |
Nguyễn Tấn | Lộc | 8,5 | 71 |
Đặng Minh | Khang | 10,0 | 73 |
BAMBI 2
HỌ VÀ TÊN TRẺ | Cân nặng (Kg) |
Chiều cao (cm) |
|
Thái Tuấn | Hào | 17,0 | 92 |
Lý Đỗ Quốc | Khánh | 13,0 | 90 |
Đặng Gia | Thành | 13,5 | 91 |
La Dụ | Thành | 19,5 | 90 |
Vũ Nguyên | Trí | 15,0 | 96 |
Nguyễn Thanh | Trường | 13,2 | 90 |
Trần Đan | Vy | 11,0 | 83 |
Nguyễn Thanh | Phong | 15,5 | 94 |
Lý Chí | Hưng | 20,0 | 90 |
Trang Vĩ | Phong | 14,5 | 92 |
Lưu Vũ Hà | Anh | 13,0 | 86 |
Huỳnh Gia | Khánh | 14,0 | 90 |
Lê Hồng Bảo | Kỳ | 13,5 | 88 |
Hồ Quỳnh | Tâm | 11,5 | 84 |
BAMBI 3
HỌ VÀ TÊN TRẺ | Cân nặng (Kg) |
Chiều cao (cm) |
|
Đoàn Ngọc Lan | Anh | 10,5 | 84 |
Nguyễn Hoài Minh | Khuê | 12,0 | 84 |
Trần Liên | Kiệt | 13,0 | 90 |
Nguyễn Vũ Phương | Ngọc | 12,5 | 88 |
Dương Khánh | Quân | 13,0 | 91 |
Nguyễn Hữu Bảo | Sơn | 14,5 | 92 |
Đào Hải | Yến | 15,5 | 93 |
Dương M. Andrian Ramadhani | Duy | 13,5 | 94 |
Châu Khải | Minh | 13,5 | 85 |
Đoàn Ngọc Bảo | Châu | 10,0 | 86 |
Hứa Vũ Khải | Linh | 12,0 | 85 |
Trần Vĩnh | Thịnh | 14,0 | 85 |
Quách Gia | Hưng | 12,0 | 85 |
Nguyễn Ngọc Minh | Châu | 14,5 | 87 |
Lê Phạm Minh | Khang | 12,0 | 83 |
BAMBI 4
HỌ VÀ TÊN TRẺ | Cân nặng (Kg) |
Chiều cao (cm) |
|
Trầm Phước | An | 12,0 | 89 |
Lãnh Minh | An | 14,5 | 94 |
Nguyễn Trần Gia | Hân | 13,5 | 93 |
Nguyễn Phương Bảo | Ngọc | 12,5 | 90 |
Vũ Nguyễn Minh | Nhật | 15,0 | 92 |
Nguyễn Quang | Tiến | 13,0 | 89 |
Phạm Thị Uyên | Trinh | 13,0 | 90 |
Lê Thiện | Thuận | 14,0 | 95 |
Nguyễn Phúc | Vinh | 13,0 | 88 |
Lê Thị Ngọc | Hân | 11,5 | 81 |
Võ Ngọc Xuyến | Đồng | 12,0 | 82 |
Category: Chiều cao cân nặng, Lớp Bambi
Tags: lớp Bambi