8
Dec.2015
CHỒI 1
HỌ VÀ TÊN TRẺ | Cân nặng (Kg) |
Chiều cao (cm) |
|
Huỳnh Ngọc Minh | Châu | 23,0 | 108 |
Trần Yến | Duy | 23,5 | 110 |
Trịnh Khánh | Giang | 20,5 | 107 |
Trầm Minh Hồng | Hà | 14,5 | 103 |
Nguyễn Minh | Khang | 16,5 | 103 |
Đặng Lữ Anh | Khoa | 24,5 | 109 |
Nguyễn Đặng Hoàng | Khoi | 25,5 | 108 |
Nhữ Nguyễn Đăng | Khôi | 24,0 | 101 |
Trần Minh | Khôi | 15,0 | 101 |
Nguyễn Hoàng Bảo | Nghi | 22,5 | 109 |
Đoàn Nguyễn Mỹ | Ngọc | 21,0 | 110 |
Nguyễn Thanh | Ngọc | 19,0 | 108 |
Sơn Tấn | Phú | 16,8 | 108 |
Nguyễn Vũ Kim | Phúc | 20,5 | 105 |
Lê Ngọc Trang | Thanh | 17,0 | 104 |
Châu Diệu | Thanh | 22,5 | 103 |
Phan Ngọc Bảo | Trân | 22,0 | 109 |
Phan Ngọc Thảo | Trang | 15,0 | 101 |
Ngô Nhật | Trường | 23,0 | 108 |
Nguyễn Nguyệt | Tú | 28,5 | 113 |
Nguyễn Ngọc Tường | Vy | 21,0 | 109 |
Lý Nguyên | Diệu | 29,0 | 115 |
Đoàn Ngọc | Thanh | 17,0 | 105 |
Triệu | Phú | 20,5 | 105 |
Nguyễn Minh | Khôi | 16,0 | 100 |
Pham Anh | Khoa | 22,0 | 110 |
CHỒI 2
HỌ VÀ TÊN TRẺ | Cân nặng (Kg) |
Chiều cao (cm) |
|
Trần Khánh | An | 19,5 | 108 |
Trịnh Khải | Dân | 17,0 | 102 |
Huỳnh Nguyễn Hồng | Hân | 15,5 | 103 |
Quách Gia | Hân | 24,5 | 110 |
Hà Nguyễn Phương | Minh | 23,0 | 115 |
Lê Hoàng | Minh | 28,0 | 111 |
Lê Bảo | Tín | 26,0 | 110 |
Châu Huỳnh Khánh | Vy | 20,0 | 109 |
Dương Thanh | Yến | 17,0 | 108 |
Nguyễn Trần Minh | Khôi | 18,0 | 112 |
Huỳnh Nhật | Khang | 25,0 | 113 |
Âu Minh | Tường | 17,5 | 109 |
Nguyễn Nhã | Uyên | 20,5 | 104 |
A Lý Kim | Châu | 12,5 | 101 |
Lương Tấn | Kiệt | 17,5 | 104 |
Châu Như | Quỳnh | 18,2 | 102 |
Nguyễn Huỳnh Ngân | Nhi | 16,0 | 94 |
Huỳnh Nguyễn Minh | Anh | 22,0 | 109 |
Lương Thúy | Hà | 20,0 | 107 |
Văn Kim | Long | 22,0 | 102 |
Châu Gia | Đạt | 18,0 | 107 |
Category: Chiều cao cân nặng, Lớp chồi
Tags: lớp chồi